항목 Item | 규격 Description | ||||
VQ3-225X1 Series | VQ3-225X Series | VQ3-100X Series | |||
HVPS | 동작 전압 ,전류 Input | 12V ± 5%, < 300㎃ 24V ± 10%, < 200㎃ | 24V ± 10%, < 200㎃ | ||
크기 Size | 80.0 * 44.0 * 16.0mm | ||||
필터 Filter | 필터 소모 전력 Power consumption | 3.6W | |||
동작 온도 Operating temperature | -10 ~ 60℃(No condensation) | ||||
보관 온도 Storage temperature | -20 ~ 60℃(No condensation) | ||||
무게 Weight | 625g | 195g | |||
크기 Size | 필터 Filter | 225.0 * 225.0 * 40.0mm | 100.0 * 100.0 * 58.7mm | ||
제품 Ass'y | 318.0 * 278.0 * 49.2mm | 318.0 * 278.0 * 82.7mm | 208.1 * 140.3 * 83.0mm | ||
성능 Performance | 집진 효율 Dust collection efficiency | 97.9%(@0.3μm) | 90%(@0.3μm) | ||
오존 발생 농도 Ozone generation | Under 30 ppb(VQ3-225X(1) 기준) | ||||
압력 손실 Pressure drop | About 20 Pascal | ||||
※ 상기 사양은 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다. The specification can be changed without notice for performance improvement. |